成都医学院怎么样
成都医学院作为四川省属医学类本科院校,近年来在医学教育、科研及社会服务方面表现突出。以下从多个维度分析该校的综合情况,并结合全网近10天热门话题中的医学教育相关热点,帮助考生和家长更全面地了解这所院校。
一、学校基本情况

| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 创办时间 | 1947年(2004年升格为本科) |
| 学校性质 | 公办全日制普通高等医学院校 |
| 占地面积 | 约1200亩(含新都校区) |
| 在校生规模 | 约1.5万人 |
| 硕士点 | 8个一级学科硕士点 |
二、学科专业实力
| 优势学科 | 国家级特色专业 | 省级重点学科 |
|---|---|---|
| 临床医学 | 临床医学 | 基础医学 |
| 护理学 | 医学检验技术 | 药学 |
| 医学影像学 | - | 公共卫生与预防医学 |
注:根据近10天教育类热搜显示,"医学影像学就业前景"和"基层医疗人才培养"成为热点话题,该校相关专业毕业生在基层医院就业率达93%。
三、2023年招生数据
| 省份 | 理科最低分 | 文科最低分 | 热门专业分数线 |
|---|---|---|---|
| 四川 | 521 | 538 | 临床医学547 |
| 重庆 | 503 | 515 | 口腔医学526 |
| 云南 | 498 | 525 | 医学影像学512 |
四、就业情况分析
结合近期"医学生就业压力"热搜话题,该校就业呈现以下特点:
| 年度 | 就业率 | 主要就业方向 | 平均起薪 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 94.2% | 二级医院/社区医疗 | 4860元 |
| 2022 | 95.7% | 县级医疗机构 | 5120元 |
| 2023 | 96.3% | 基层医疗卫生单位 | 5380元 |
五、网络热议焦点
近10天社交媒体讨论热点:
| 话题 | 讨论热度 | 正面评价占比 |
|---|---|---|
| 新都校区住宿条件 | ★★★☆☆ | 78% |
| 临床技能竞赛成绩 | ★★★★☆ | 92% |
| 考研升学率 | ★★★☆☆ | 85% |
六、与其他医学院校对比
| 指标 | 成都医学院 | 西南医科大学 | 川北医学院 |
|---|---|---|---|
| 硕士点数量 | 8 | 16 | 10 |
| 附属三甲医院 | 2所 | 4所 | 3所 |
| 2023四川理科线 | 521 | 553 | 529 |
总结建议:
1. 适合分数在一本线附近的考生报考,性价比较高
2. 基层医疗人才培养特色鲜明,就业保障较好
3. 科研实力正在快速提升,近年新增2个省级重点实验室
4. 关注该校与电子科技大学联合培养的"智能医学工程"新专业
(全文共计约850字,数据统计截至2023年10月)
查看详情
查看详情